Ansprechpartner
Ansprechpartner:innen
Folgender Tabelle kann entnommen werden, welcher Mitarbeiter Ihnen bei Fragen zu bestimmten Themengebieten nähere Auskunft geben kann. Sie haben die Möglichkeit direkt per Mail Kontakt aufzunehmen. Ein persönliches Gespräch ist im Rahmen unserer Sprechstunde oder nach Vereinbarung natürlich auch möglich.
Lehre | ||||
---|---|---|---|---|
Einführung in die Energiewirtschaft | M.Sc. Felix Meurer M.Sc. Cornelia Klüter | |||
Electricity, Renewable Energy, and District Heating | M.Sc. Hendrik Kramer M.Sc. Yannik Pflugfelder | |||
Energie- und Immobilienmanagement | M.Sc. Fabian Fäßer-Stock M.Sc. Aiko Schinke-Nendza M.Sc. Tobias Stein | |||
Energy Markets and Price Formation | M.Sc. Marco Breder M.Sc. Maike Spilger M.Sc. Christopher Jahns | |||
Klimaschutz und Fossile Energieträger | M.Sc. Tobias Stein Dr.-Ing. Arnd Hofmann | |||
Markt- und Unternehmensspiel | M.Sc. Christopher Jahns M.Sc. Dennis Schneider M.Sc. Florian Boehnke | |||
Literaturseminar | M.Sc. Daniel Brunsch M.Sc. Felix Meurer M.Sc. Dennis Schneider M.Sc. Florian Boehnke | |||
GAMS-Seminar | M.Sc. Julian Radek | |||
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | M.Sc. Felix Meurer | |||
Anerkennung von Praktika | M.Sc. Julian Radek | |||
Forschung & Wirtschaft | |
Kontaktaufnahme | Prof. Dr. Christoph Weber |
Weitere Ansprechpartner | Dr. Benjamin Böcker |
Master BWL - Energy & Finance | |
Kontaktaufnahme | M.Sc. Julian Radek |
Verwaltung | |
Webauftritt | M.Sc. Marco Breder M.Sc. Tobias Stein |
Sekretariat | Simone Peter |