Ansprechpartner:innen
Ansprechpartner:innen
Folgender Tabelle kann entnommen werden, welche Mitarbeiter:innen Ihnen bei Fragen zu bestimmten Themengebieten nähere Auskunft geben kann. Sie haben die Möglichkeit direkt per Mail Kontakt aufzunehmen. Ein persönliches Gespräch ist nach Vereinbarung ebenfalls möglich.
| Lehre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Energiewirtschaft | M.Sc. Marco Breder | |||
| Electricity, Renewable Energy, District Heating | M.Sc. Yannik Pflugfelder M.Sc. Jie Xu M.Sc. Hendrik Kramer | |||
| Energie- und Immobilienmanagement | M.Sc. Daniel Brunsch Dr. Lisa Sieger | |||
| Energy Markets and Price Formation | M.Sc. Marco Breder M.Sc. Philipp Castro | |||
| Fossile Energieträger & Klimaschutz | Dr.-Ing. Arnd Hofmann | |||
| Markt- und Unternehmensspiel | M.Sc. Dennis Schneider | |||
| Literaturseminar | M.Sc. Daniel Brunsch | |||
| Python-Seminar | Dr. Benjamin Böcker | |||
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | M.Sc. Marco Breder | |||
| Anerkennung von Praktika | M.Sc. Jie Xu | |||
| Forschung & Wirtschaft | |
|---|---|
| Kontaktaufnahme | Prof. Dr. Christoph Weber |
| Weitere Ansprechpartner | Dr. Benjamin Böcker |
| Master BWL - Energy & Finance | |
|---|---|
| Kontaktaufnahme | M.Sc. Jie Xu |
| Verwaltung | |
|---|---|
| Webauftritt | M.Sc. Marco Breder |
| Sekretariat | Sekretariat |
